
遠程管理
狀態監控
遠程運維
安全控制
聯系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務
阿普奇電阻觸摸屏工業一體機PGxxxRF-E5系列采用電阻觸摸屏技術,為用戶提供穩定、精準的觸控體驗,滿足工業環境下的操作需求。采用模塊化設計,支持17/19″的屏幕尺寸,適應不同行業標準和用戶需求。前面板滿足IP65要求,具備出色的防塵防水性能,能夠應對各種惡劣的工業環境。采用Intel? Celeron? J1900超低功耗CPU,確保高效性能的同時降低能耗。它還集成了雙Intel千兆網卡,提供高速穩定的網絡連接和數據傳輸能力。支持雙硬盤存儲,滿足大量數據存儲需求。同時,它還支持APQ aDoor模塊擴展和WiFi/4G無線擴展,具備出色的擴展性能。無風扇設計使得該一體機在運行時更加安靜,且12~28V直流供電使其適應各種電源環境。
阿普奇電阻觸摸屏工業一體機PGxxxRF-E5系列還支持上架式和VESA安裝方式,方便集成到各種工業環境中,是工業自動化和邊緣計算領域的理想選擇。
| Model | PG170RF-E5 | PG190RF-E5 | |
| LCD | Display Size | 17.0" | 19.0" |
| Display Type | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Max.Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Aspect Ratio | 5:4 | 5:4 | |
| Viewing Angle | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Max. Color | 16.7M | 16.7M | |
| Backlight Lifetime | 30,000 hr | 30,000 hr | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
| Touchscreen | Touch Type | 5-Wire Resistive Touch | |
| Controller | USB signal | ||
| Input | Finger/Touch pen | ||
| Light Transmission | ≥78% | ||
| Hardness | ≥3H | ||
| Click lifetime | 100gf, 10 million times | ||
| Stroke lifetime | 100gf, 1 million times | ||
| Response time | ≤15ms | ||
| ?Processor System | CPU | Intel??Celeron??J1900 | |
| Base Frequency | 2.00 GHz | ||
| Max Turbo Frequency | 2.42 GHz | ||
| Cache | 2MB | ||
| Total Cores/Threads | 4/4 | ||
| TDP | 10W | ||
| Chipset | SOC | ||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
| Memory | Socket | DDR3L-1333 MHz (Onboard) | |
| Max Capacity | 4GB | ||
| Graphics | Controller | Intel??HD Graphics | |
| Ethernet | Controller | 2 * Intel??i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |
| Storage | SATA | 1 * SATA2.0 Connector (2.5-inch hard disk with 15+7pin) | |
| mSATA | 1 * mSATA Slot | ||
| Expansion Slots | aDoor | 1 * aDoor Expansion Module | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe 2.0x1 + USB2.0) | ||
| Front I/O | USB | 2 * USB3.0 (Type-A) 1 * USB2.0 (Type-A) |
|
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||
| Display | 1 * VGA: max resolution up to 1920*1200@60Hz | ||
| Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) | ||
| Power | 1 * Power Input Connector (12~28V) | ||
| Rear I/O | USB | 1 * USB3.0 (Type-A) 1 * USB2.0 (Type-A) |
|
| SIM | 1 * SIM Card slot (Mini PCIe module provides functional support) | ||
| Button | 1 * Power Button+Power LED | ||
| Audio | 1 * 3.5mm Line-out Jack 1 * 3.5mm MIC Jack |
||
| Display | 1 * HDMI: max resolution up to 1920*1200 @ 60Hz | ||
| Internal I/O | Front Panel | 1 * TFront Panel (3*USB2.0+Front Panel, 10x2Pin, PHD2.0) 1 * Front Panel (3x2Pin, PHD2.0) |
|
| FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | ||
| Serial | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | ||
| USB | 2 * USB2.0 (5x2Pin, PHD2.0) 1 * USB2.0 (4x1Pin, PH2.0) |
||
| Display | 1 * LVDS (20x2Pin, PHD2.0) | ||
| Audio | 1 * Front Audio (header, Line-Out + MIC, 5x2Pin 2.00mm) 1 * Speaker (wafer, 2-W (per channel)/8-Ω Loads, 4x1Pin 2.0mm) |
||
| GPIO | 1 * 8bits DIO (4xDI and 4xDO, 10x1Pin MX1.25) | ||
| Power Supply | Type | DC | |
| Power Input Voltage | 12~28VDC | ||
| Connector | 1 * DC5525 with lock | ||
| RTC Battery | CR2032 Coin Cell | ||
| OS Support | Windows | Windows 7/8.1/10 | |
| Linux | Linux | ||
| Watchdog | Output | System Reset | |
| Interval | Programmable 1 ~ 255 sec | ||
| Mechanical | Enclosure Material | Radiator/Panel: Aluminum, Box/Cover: SGCC | |
| Mounting | Rack-mount, VESA, embedded | ||
| Dimensions | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 66mm(H) | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 65mm(H) | |
| Weight | Net: 5.5kg, Total:8.5kg | Net: 6.9kg, Total: 10.1kg | |
| Environment | Heat Dissipation System | Passive heat dissipation | |
| Operating Temperature | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Storage Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | ||
| Vibration During Operation | With SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
| Shock During Operation | With SSD: IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | ||

