
遠程管理
狀態監控
遠程運維
安全控制
聯系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務
阿普奇全屏電阻觸摸屏工業顯示器L系列專為工業應用打造,采用全面屏設計,結合鋁合金模具壓鑄成型,確保了堅固與輕盈的完美結合,適應各種工業環境。其前面板達到IP65標準,有效抵御水滴和塵土的侵襲,滿足高標準的防護需求。提供10.1英寸至21.5英寸的模塊化設計,用戶可根據實際需求靈活選擇。同時,方屏與寬屏的選項使這款顯示器更具通用性,滿足不同行業的需求。USB Type-A和信號指示燈集成于前面板,實現數據傳輸與狀態監控的便捷操作。采用全浮地液晶屏設計,結合防塵抗震技術,顯著提升了穩定性與可靠性。無論是嵌入式還是VESA安裝方式,都能輕松實現,展現出安裝的靈活性。12~28V直流供電確保低功耗和環保特性。綜上所述,阿普奇全屏電阻觸摸屏工業顯示器L系列是您的工業應用的理想之選。
| General | Touch | ||
| ●?I/0 Ports | HDMI, DVI-D, VGA, USB for touch, USB for front panel | ●?Touch Type | Five-wire analog resistive |
| ●?Power Input | 2Pin 5.08 phoenix jack (12~28V) | ●?Controller | USB signal |
| ●?Enclosure | Panel: Die cast magnesium alloy, Cover: SGCC | ●?Input | Finger/Touch pen |
| ●?Mount Option | VESA, embedded | ●?Light Transmission | ≥78% |
| ●?Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | ●?Hardness | ≥3H |
| ●?Vibration During Operation | IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ●?Click lifetime | 100gf, 10 million times |
| ●?Shock During Operation | IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | ●?Stroke lifetime | 100gf, 1 million times |
| ●?Certification | CE/FCC, RoHS | ●?Response time | ≤15ms |
|
Model |
L101RQ |
L104RQ |
L121RQ |
L150RQ |
L156RQ |
L170RQ |
L185RQ |
L191RQ |
L215RQ |
| Display Size | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
| Display Type | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD |
| Max. Resolution | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
| Luminance | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Aspect Ratio | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 | 88/88/88/88 | 80/80/80/80 | 88/88/88/88 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 |
| Max. Color | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Backlight Lifetime | 20,000 hrs | 50,000 hrs | 30,000 hrs | 70,000 hrs | 50,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 50,000 hrs |
| Contrast Ratio | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Operating Temperature | -20~60℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ |
| Storage Temperature | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Weight | Net:2.1 kg,
Total:4.3 kg |
Net:2.5kg,
Total:4.7 kg |
Net:2.9kg,
Total:5.3 kg |
Net:4.3kg,
Total:6.8 kg |
Net:4.5kg,
Total:6.9kg |
Net:5kg,
Total:7.6 kg |
Net:5.1kg,
Total:8.2 kg |
Net:5.5kg,
Total:8.3 kg |
Net:5.8kg,
Total:8.8 kg |
| Dimensions?(L*W*H,Unit:mm) | 272.1*192.7*63 | 284*231.2*63 | 321.9*260.5*63 | 380.1*304.1*63 | 420.3*269.7*63 | 414*346.5*63 | 485.7*306.3*63 | 484.6*332.5*63 | 552.6*344*63 |

