
遠程管理
狀態監控
遠程運維
安全控制
聯系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務
阿普奇全屏電容觸摸屏工業顯示器L系列是一款功能強大、性能卓越的工業顯示器產品。該系列顯示器采用全面屏設計,全系鋁合金模具壓鑄成型,結構堅固且輕巧,適合工業環境使用。前面板滿足IP65要求,具有高防護等級,能夠抵御惡劣環境的影響。
此外,阿普奇L系列工業顯示器支持方屏和寬屏選擇,提供10.1’’到27’’的模塊化設計,用戶可根據實際需求進行選擇。前面板集成USB Type-A和信號指示燈,方便用戶進行數據傳輸和狀態監控。同時,該系列顯示器支持嵌入式和VESA安裝方式,方便用戶進行安裝和使用。L系列工業顯示器采用12~28V直流供電,具有低功耗、節能環保的優點。它還采用了高品質的LED背光技術,提供高亮度和鮮艷的色彩表現,同時具有較長的使用壽命和較低的維護成本。
| General | Touch | ||
| l?I/0 Ports | HDMI, DVI-D, VGA, USB for touch, USB for front panel | l?Touch Type | Projected capacitive touch |
| l?Power Input | 2Pin 5.08 phoenix jack (12~28V) | l?Controller | USB signal |
| l?Enclosure | Panel: Die cast magnesium alloy, Cover: SGCC | l?Input | Finger/Capacitive touch pen |
| l?Mount Option | VESA, embedded | l?Light Transmission | ≥85% |
| l?Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | l?Hardness | ≥6H |
| l?Vibration During Operation | IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ? | ? |
| l?Shock During Operation | IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | ? | ? |
| l?Certification | CE/FCC, RoHS | ? | ? |
|
Model |
L101CQ |
L104CQ |
L121CQ |
L150CQ |
L156CQ |
L170CQ |
L185CQ |
L191CQ |
L215CQ |
L238CQ |
L270CQ |
| Display Size | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
| Display Type | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD |
| Max. Resolution | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Luminance | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Aspect Ratio | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 | 88/88/88/88 | 80/80/80/80 | 88/88/88/88 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Max. Color | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Backlight Lifetime | 20,000 hrs | 50,000 hrs | 30,000 hrs | 70,000 hrs | 50,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 50,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs |
| Contrast Ratio | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Operating Temperature | -20~60℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Storage Temperature | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Weight | Net:2.1 Kg,
Total:4.3 Kg |
Net:2.5?Kg,
Total:4.7 Kg |
Net:2.9?Kg,
Total:5.3 Kg |
Net:4.3?Kg,
Total:6.8 Kg |
Net:4.5?Kg,
Total:6.9?Kg |
Net:5?Kg,
Total:7.6 Kg |
Net:5.1?Kg,
Total:8.2 Kg |
Net:5.5?Kg,
Total:8.3 Kg |
Net:5.8?Kg,
Total:8.8 Kg |
Net: 7.3 Kg,
Total: 11.5Kg |
Net: 8.4Kg,
Total: 12.5Kg |
| Dimensions?(mm) | 272.1*192.7*63 | 284*231.2*63 | 321.9*260.5*63 | 380.1*304.1*63 | 420.3*269.7*63 | 414*346.5*63 | 485.7*306.3*63 | 484.6*332.5*63 | 552.6*344*63 | 586*358.4*63 | 663.2*401.8*63 |
