
遠(yuǎn)程管理
狀態(tài)監(jiān)控
遠(yuǎn)程運(yùn)維
安全控制
聯(lián)系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務(wù)
阿普奇ATX主板ATT-H81是一款功能強(qiáng)大、擴(kuò)展性高的主板,專為滿足各種應(yīng)用需求而設(shè)計。它支持Intel? 4/5th Gen Core/ Pentium/ Celeron處理器,可與最新的處理器技術(shù)完美結(jié)合,提供卓越的性能和穩(wěn)定性。ATT-H81采用Intel? H81芯片組,具有優(yōu)秀的穩(wěn)定性和兼容性,適合各種不同的工作環(huán)境。它具備2個DDR3-1600MHz內(nèi)存插槽,最高支持16GB內(nèi)存,能夠滿足各種高負(fù)荷應(yīng)用的內(nèi)存需求。在擴(kuò)展性方面,該款工控主板提供了豐富的接口和插槽。板載2個Intel千兆網(wǎng)卡,提供高速網(wǎng)絡(luò)連接。默認(rèn)2個RS232/422/485和4個RS232串口,方便連接各種外設(shè)。此外,還有2個USB3.0和7個USB2.0接口,滿足各種USB設(shè)備連接需求。配備了HDMI、DVI、VGA和eDP顯示接口,支持多種顯示器連接,最高支持4K@24Hz分辨率,提供出色的視覺體驗。同時,它還擁有1個PCIe x16、1個PCIe x4、1個PCIe x1和4個PCI插槽,方便擴(kuò)展各種PCI/PCIe設(shè)備。
總之,阿普奇ATT-H81l ATX主板是一款性能卓越、擴(kuò)展性強(qiáng)的主板,適用于各種復(fù)雜的工業(yè)應(yīng)用場景。
| Model | ATT-H81 | |
| ProcessorSystem | CPU | Support Intel??4/5th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU |
| TDP | 95W | |
| Socket | LGA1150 | |
| Chipset | H81 | |
| BIOS | AMI 256 Mbit SPI | |
| Memory | Socket | 2 * Non-ECC U-DIMM Slot, Dual Channel DDR3 up to 1600MHz |
| Capacity | 16GB,?Single Max. 8GB | |
| Graphics | Controller | Intel??HD Graphics |
| Ethernet | Controller | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps)?1 * Intel i218-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) |
| Storage | SATA | 1 * SATA3.0 7P Connector, up to 600MB/s2 * SATA2.0 7P Connector, up to 300MB/s |
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2242/2260/2280) | |
| Expansion Slots | PCIe slot | 1 * PCIe x16 slot (Gen 3, x16 signal)1 * PCIe x4 slot (Gen 2, x2 signal, Default, co-lay with Mini PCIe)
1 * PCIe x1 slot (Gen 2, x1 signal) |
| PCI | 4 * PCI slot | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 2 + USB2.0 (Opt., co-lay with PCIe x4 slot), with 1 * SIM Card) | |
| Rear I/O | Ethernet | 2 * RJ45 |
| USB | 2 * USB3.0 (Type-A, 5Gbps,?Each group of two ports Max. 3A, one port Max. 2.5A)4 * USB2.0 (Type-A,?Each group of two ports Max. 3A, one port Max. 2.5A) | |
| PS/2 | 1 * PS/2 (Keyboard & Mouse) | |
| Display | 1 * DVI-D: max resolution up to 1920*1200 @ 60Hz1 * HDMI1.4: max resolution up to 4096*2160 @ 24Hz | |
| Audio | 3 * 3.5mm Jack (Line-out + Line-in + MIC) | |
| Serial | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Full Lanes, BIOS Switch) | |
| Internal I/O | USB | 1 * USB2.0 (Vertical Type-A)2 * USB2.0 (Header) |
| Display | 1 * VGA: max resolution up to 1920*1200 @ 60Hz (wafer)1 * eDP: max resolution up to 1920*1200 @ 60Hz (Header) | |
| Audio | 1 * Front Audio (Line-Out + MIC, Header)1 * Speaker (3W (per channel) into a 4Ω Loads, wafer) | |
| Serial | 4 * RS232 (COM3/4/5/6, Header, Full Lanes) | |
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI and 8xDO, wafer) | |
| LPT | 1 * LPT (Header) | |
| SMBus | 1 * SMBus (wafer) | |
| SATA | 1 * SATA3.0 7P Connector2 * SATA2.0 7P Connector | |
| FAN | 1 * CPU FAN (Header)2 * SYS FAN (Header) | |
| Front Panel | 1 * Front Panel (Header) | |
| Power Supply | Type | ATX |
| Connector | 1 * 8P 12V Power (Header)1 * 24P Power (Header) | |
| OS Support | Windows | Windows 7/10/11 |
| Linux | Linux | |
| Watchdog | Output | System Reset |
| Interval | Programmable 1 ~ 255 sec | |
| Mechanical | Dimensions | 304.8 x 243.8 mm (12" x 9.6") |
| Environment | Operating Temperature | -20 ~ 60℃ (Industrial SSD) |
| Storage Temperature | -40 ~ 80℃ (Industrial SSD) | |
| Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | |

